# | ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | Žiri | Publika | Ukupno | M |
1. | Kyle Alessandro | Lighter | 22 | 67 | 89 | 18. | |
2. | Laura Thorn | La poupée monte le son | 23 | 24 | 47 | 22. | |
3. | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 98 | 258 | 356 | 3. | |
4. | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 60 | 297 | 357 | 2. | |
5. | Katarsis | Tavo akys | 34 | 62 | 96 | 16. | |
6. | Melody | Esa diva | 27 | 10 | 37 | 24. | |
7. | Ziferblat | Bird of Pray | 60 | 158 | 218 | 9. | |
8. | Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 88 | 0 | 88 | 19. | |
9. | JJ | Wasted Love | 258 | 178 | 436 | 1. | |
10. | Væb | Róa | 0 | 33 | 33 | 25. | |
11. | Tautumeitas | Bur man laimi | 116 | 42 | 158 | 13. | |
12. | Claude | C’est la vie | 133 | 42 | 175 | 12. | |
13. | Erika Vikman | Ich komme | 88 | 108 | 196 | 11. | |
14. | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 159 | 97 | 256 | 5. | |
15. | Justyna Steczkowska | Gaja | 17 | 139 | 156 | 14. | |
16. | Abor & Tynna | Baller | 77 | 74 | 151 | 15. | |
17. | Klavdia | Asteromata | 105 | 126 | 231 | 6. | |
18. | Parg | Survivor | 42 | 30 | 72 | 20. | |
19. | Zoë Më | Voyage | 214 | 0 | 214 | 10. | |
20. | Miriana Conte | Serving | 83 | 8 | 91 | 17. | |
21. | Napa | Deslocado | 37 | 13 | 50 | 21. | |
22. | Sissal | Hallucination | 45 | 2 | 47 | 23. | |
23. | KAJ | Bara bada bastu | 126 | 195 | 321 | 4. | |
24. | Louane | Maman | 180 | 50 | 230 | 7. | |
25. | Gabry Ponte | Tutta l’Italia | 9 | 18 | 27 | 26. | |
26. | Shkodra Elektronike | Zjerm | 45 | 173 | 218 | 8. |
JJ je s osvojenih 436 bodova postao pobjednik s najmanje ukupno osvojenih bodova od uvođenja novog sistema glasovanja 2016. godine. Do sada je tu neslavnu titulu kao jedini pobjednik koji je osvojio ispod 500 bodova držao Duncan Laurence, koji je u Tel Avivu 2019. godine pobijedio s 498 bodova. Hrvatska publika je pobjednika nagradila s pet bodova, dok mu je žiri bio nešto naklonjeniji – od hrvatskog žirija je dobio deset bodova. Evo kako je glasala Hrvatska u finalu:
Bodovi | Publika | Žiri |
12 | Estonija | Italija |
10 | Albanija | Austrija |
8 | Švedska | Švicarska |
7 | Finska | Latvija |
6 | Italija | Izrael |
5 | Austrija | Estonija |
4 | Norveška | Grčka |
3 | Njemačka | Švedska |
2 | Ukrajina | Ukrajina |
1 | Island | Norveška |
Kako je protekao šou?
Kroz uzbudljivi show vodile su nas, kao i u prvom polufinalu, Hazel Brugger i Sandra Struder, a njima se na pozornici za finale pridružila Michelle Hunziker. Kao interval actovi nastupili su neki prethodni švicarski predstavnici – Paola (1969., 1980.), Peter, Sue & Marc (1971, 1976, 1979 and 1981), Luca Hänni (2019) i Gjon’s Tears (2020 and 2021), a njima se pridružio i prošlogodišnji pobjednik Nemo koji je osim pjesme The Code izveo i svoju novu pjesmu Unexplainable.
Osim navedenih, na pozornicu je stao i naš Baby Lasagna i ponovno izveo svoj hit “Rim Tim Tagi Dim”, a zatim je zajedno s Käärijom otpjevao njihov novi hit #eurodab