Putem Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta odredilo je 1 milijun KM za poticaje novoutemeljenih subjekata malog gospodarstva.
Svrha projekta je održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoutemeljenih subjekata malog gospodarstva.
Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova nabave opreme i pružanje montoring usluga.
Objavljena je Konačna rang lista korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera-“Poticaj novoutemeljenim subjektima malog gospodarstva” a bazirana na temelju dodijeljenih bodova.
Prema ovoj potencijalnoj rang listi korisnika dijela grant sredstva, 120 subjekta su dobitnici. Niti jedno novoutemeljeno poduzeće s područja općine Kiseljak nije ostvarilo pravo na ova sredstva, odnosno ostvarili su pravo, ali zbog nedostatka sredstava nisu uvršteni u odluku o dodjeli sredstava. Na žalost sredstva nisu ravnomjerno raspoređena.
Najveći dodijeljeni iznos je 10 tisuća KM.
PROJEKAT br. 7″POTICAJ NOVOUTEMELJENIM SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA”
Rb | Korisnik | Sjedište | Iznos u KM |
1 | OR PEKARA PREMIUM | ŽIVINICE | 10,000.00 |
2 | NOVA TVORNICA ALATA d.o.o. | GORAŽDE | 10,000.00 |
3 | AL-BOWIDO DOO | DOBOJJUG | 10,000.00 |
4 | HERBA SANA d.o.o. | SANSKI MOST | 10,000.00 |
5 | APTUS-ING | ČITLUK | 10,000.00 |
6 | LOGISTIC SOLUTION d.o.o. | JELAH | 10,000.00 |
7 | NADA LOTA DOO | LJUBUŠKI | 9,876.20 |
8 | JUSIĆ PRODUCT | ŽIVINICE | 10,000.00 |
9 | PEKARA “UZUN” | GORNJI VAKUF USKOPLJE | 8,900.00 |
10 | GPS DOO | ZENICA | 9,863.10 |
11 | OBRTNIČKA RADNJA “FIM” | GORNJI VAKUF USKOPLJE | 9,700.00 |
12 | FINAL DS d.o.o. | TEŠANJ | 10,000.00 |
13 | DOO “FAGUS “ | CAZIN | 9,492.50 |
14 | BUGA DOO | LIVNO | 8,023.95 |
15 | d.o.o. “KRAJIŠKO LJEKOBILJE”BOSANSKI PETROVAC | BOSANSKI PETROVAC | 10,000.00 |
16 | PROMETAL DOO | ODŽAK | 10,000.00 |
17 | A.D.BETONMANUFAKTUR d.o.o. | VELIKA KLADUŠA | 7,300.00 |
18 | WELDING SOLUTIONS | LJUBUŠKI | 10,000.00 |
19 | K-A | BUGOJNO | 7,600.00 |
20 | BESTRAL d.o.o.ŽIVINICE | ŽIVINICE | 10,000.00 |
21 | OBRT “PČELARSTVO IRMA” | KLJUČ | 8,500.00 |
22 | OBRTNIČKA RADNJA “ZEM” | BUSOVAČA | 8,000.00 |
23 | VASILJ METAL | ČITLUK | 10,000.00 |
24 | KOVAČKA RADNJA “MANJGIĆ” | GORNJI VAKUF USKOPLJE | 10,000.00 |
25 | d.o.o.”AC SEMANIĆ” | CAZIN | 10,000.00 |
26 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “TAPETARSKI NAMJEŠTAJ MODERNA” | CAZIN | 8,921.01 |
27 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “UNA NAMJEŠTAJ” | CAZIN | 9,734.40 |
28 | PAUNOVSKI d.o.o. | MOSTAR | 7,414.00 |
29 | SRODNA DJELATNOST FARMA “BAYERNLAND” | SANSKI MOST | 8,710.00 |
30 | OBRTNIČKO PEKARSKA RADNJA “KVALITET” | GORAŽDE | 10,000.00 |
31 | HERCEGOVINA PARTNER DOO | STOLAC | 4,387.99 |
32 | TRADICIONALNI OBRT “MIRIS TRADICIJE” | VISOKO | 10,000.00 |
33 | OR “ADI MONT” | SREBRENIK | 3,095.73 |
34 | METALEX TRUCK DOO | BUSOVAČA | 10,000.00 |
35 | PD”KRASULJKA” | KLJUČ | 9,700.00 |
36 | SOFT ROLL DOO | SARAJEVO | 10,000.00 |
37 | OR “DENIROM” | MOSTAR | 3,500.00 |
38 | OBRT “STOLARIJA BRADVICA “ | ČITLUK | 10,000.00 |
39 | OBRT “LIMGALANT CIVIĆ” | CAZIN | 9,999.99 |
40 | GRAĐEVINSKI OBRT “H-GRADNJA” | CAZIN | 5,789.79 |
41 | OBRT FESTIĆ-MONT | STOLAC | 6,800.00 |
42 | OBRT “ROYAL-PLAST” | CAZIN | 6,064.89 |
43 | SRODNA DJELATNOST ” FARMA DINDIĆ” | SANSKI MOST | 9,555.00 |
44 | FARMA ČAMDŽIĆ | ZAVIDOVIĆI | 5,194.66 |
45 | ORMI | TOMISLAVGRAD | 9,456.00 |
46 | OBRT “METAL DESIGN ABDIĆ” | CAZIN | 9,998.63 |
47 | LOYLY INTERNATIONAL d.o.o. | TEŠANJ | 10,000.00 |
48 | “BROTHERS-B” | TOMISLAVGRAD | 6,177.60 |
49 | TISO “MANUFAKTURA” | KALESIJA | 3,272.00 |
50 | O.R.”SOFT CLEAN” | ŽEPČE | 2,248.00 |
51 | IINS METALS DOO | VOGOŠĆA | 9,897.12 |
52 | OBRT “HN SOFT” | BUSOVAČA | 8,350.00 |
53 | OBRT “STUDIO 21 REKLAME” | SREBRENIK | 10,000.00 |
54 | DOMAĆA RADINOST “SEHARA OR”VL.MEHMED AGOVIĆ | ORAŠJE | 10,000.00 |
55 | FENSTER-MONT | BUGOJNO | 9,990.00 |
56 | PP “MIM” | VITEZ | 3,822.60 |
57 | SD TINA | LJUBUŠKI | 8,400.00 |
58 | OBRT “PČELICA ADNA “ | KLJUČ | 5,950.00 |
59 | S.O.R.”ANA S CRAFT N CREATIONS” | POSUŠJE | 6,255.60 |
60 | OD PLOČASTOG NAMJEŠTAJA “ZLATA” | GRAČANICA | 10,000.00 |
61 | OD “LASEWAY FITNESS HUB” | TUZLA | 6,531.00 |
62 | SRODNA DJELATNOST”FARMA”SANEL” | SANSKI MOST | 9,685.00 |
63 | COPPER GALLERY | MOSTAR | 9,900.00 |
64 | OBRT AM -WELD | MOSTAR | 10,000.00 |
65 | INOX-LINE | TEŠANJ | 5,700.00 |
66 | OD “DESIGN STUDIO ELMA” | BANOVIĆI | 9,000.00 |
67 | OBRT “NASAL” | BIHAĆ | 9,921.60 |
68 | MIZADŽ DOO | VITEZ | 8,146.93 |
69 | JAS-transport d.o.o. | BUGOJNO | 9,900.00 |
70 | GRAĐEVINSKI OBRT “ADMIR” | BUSOVAČA | 8,700.00 |
71 | STARI TRADICIONALNI ZANAT “UNICAT” | VOGOŠĆA | 6,765.00 |
72 | EKMEKČIĆ d.o.o. | ŽEPČE | 10,000.00 |
73 | OR “HANIN SVIJET PLETENJA” | LUKAVAC | 9,500.00 |
74 | ZR “DRVOREZBAR” | KONJIC | 9,994.60 |
75 | OD “ALUMINIJSKE ROLETNE” | SARAJEVO | 9,171.66 |
76 | CAPITAL TRADE AND MANUFACTURING DOO | GRAČANICA | 7,820.00 |
77 | OD “CARSTVO UKUSA” | SARAJEVO | 9,754.43 |
78 | “LC DONUTS -POSLASTIČARSTVO” | BUGOJNO | 6,123.17 |
79 | AUTO SERVIS MARIO | ŠIROKI BRIJEG | 4,500.00 |
80 | ŠESNA I LIPA | TOMISLAVGRAD | 10,000.00 |
81 | “M-PRODUCT BH” | CAZIN | 10,000.00 |
82 | KASA KONTO d.o.o. | MOSTAR | 7,552.00 |
83 | OBRT ENERGO TEHNA | VELIKA KLADUŠA | 10,000.00 |
84 | PLUS R MAX DOO | TEŠANJ | 6,350.00 |
85 | DOMAĆA RADINOST FARMA “2A” | MOSTAR | 9,996.00 |
86 | NAMJEŠTAJ SALIHBAŠIĆ | TEŠANJ | 8,400.00 |
87 | SRODNA DJELATNOST”FARMA SENAD” | SANSKI MOST | 8,625.00 |
88 | POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “ALEN” | BIHAĆ | 9,645.00 |
89 | “BAŠIĆ-FARM” DOO | HADŽIĆI | 7,792.90 |
90 | GRAĐEVINSKI OBRT ” A-GRADNJA” | CAZIN | 7,216.00 |
91 | TRADICIONALNI I STARI OBRT ” SLATKA FANTAZIJA” | KALESIJA | 3,585.60 |
92 | SD PČELARSTVO MAHMIĆ | ZAVIDOVIĆI | 4,080.00 |
93 | DOO “METALOPLASTIKA” | GORNJI VAKUF USKOPLJE | 10,000.00 |
94 | OBRT “TAPETAR DELIĆ” | VELIKA KLADUŠA | 3,487.20 |
95 | RIGIBS MONT | BUGOJNO | 10,000.00 |
96 | AUTOPRIJEVOZNIK ATP ALMEDIN | BUGOJNO | 10,000.00 |
97 | AUTOPRIJEVOZNIK JOSIP KOMŠIĆ | BUSOVAČA | 9,500.00 |
98 | O.D. AGENCIJA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MY | ILIDŽA | 6,869.23 |
HOME | |||
99 | IVAN TRADE DOO | KUPRES | 10,000.00 |
100 | S.O.R. CODEWIZ | POSUŠJE | 7,981.66 |
101 | BUSINESS CENTER ADMINISTRATOR,DRUŠTVO ZA POSLOVNI KONSALTING,TRGOVINU I USLUGE DOO | SARAJEVO | 10,000.00 |
102 | JANEVA CONSULT d.o.o. | ILIDŽA SARAJEVO | 6,540.00 |
103 | OBRTNIČKA DJELATNOST “DS-PVC” | SARAJEVO | 9,171.66 |
104 | OD “LNA KREATIVNA SEHARA” | SARAJEVO | 9,854.84 |
105 | OD “LAMIJA BILAL HIDŽAB” | ILIDŽA | 7,591.05 |
106 | SALON LJEPOTE “SUMMEJJA” | KLJUČ | 8,050.00 |
107 | OR IRIS | SREBRENIK | 8,000.00 |
108 | KREATIVAN PROJEKT | TOMISLAVGRAD | 8,330.00 |
109 | OBRT AUTOPRIJEVOZNIK A- TRANSPORT | SANSKI MOST | 10,000.00 |
110 | FINART DOO | OLOVO | 8,100.00 |
111 | KOZMETIČKI SALON ESTETICO | TOMISLAVGRAD | 7,331.94 |
112 | JASMIN TEX D.O.O. | TEŠANJ | 10,000.00 |
113 | PROIZVODNJA POVRĆA “ČAUŠEVIĆ” | GORNJI VAKUF USKOPLJE | 5,040.00 |
114 | STARI TRADICIONALNI ZANAT “HTZ KREACIJA” | SARAJEVO | 5,709.60 |
115 | SD “BAJRAMOVIĆ – B” | CAZIN | 7962,80 |
116 | OBRT “SLATKA VAROŠ” | GRAČANICA | 3,732.00 |
117 | AUTOINTERIJER “DAMŠO” | ŽEPČE | 9,974.00 |
118 | OBRTNIČKA RADNJA “SH” | BUSOVAČA | 10,000.00 |
119 | “AEM TRADE” DOO | SREBRENIK | 6,000.00 |
120 | ZR “JAZVIN” | KONJIC | 5,900.00 |
Kriteriji za raspodjelu sredstava su bili iznos sufinansiranja, vrsta djelatnosti, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj skupini, ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS).
Kategorija korisnika sredstava su objekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i registrirani po Zakonu o gospodarskim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrirani su poslije 12. 6. 2023. godina.
Nisu bile prihvatljive prijave subjekata malog gospodarstva koji imaju registriranu temeljnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje žestokih alkoholnih pića, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.
Izvor: akta.ba